|
不動産の表示規約と景品規約
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 不動産広告に関する法律、条例
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 自主規制 平成14年3月現在の公正競争規約は117【表示関係70、景品関係47】 不動産公正取引協議会は(社)北海道、東北地区、(社)首都圏、東海、北陸、(社)近畿 地区、中国地区、四国地区、九州の9地区で同一の規約(表示は昭和38年6月17日 制定、最終改正平成12年6月。景品は昭和58年10月14日制定、最終改正平成9 年4月)を順守し、違反事業者に対しては除名処分や違約金の課徴制度がある。ちなみ に(社)近畿地区不動産公正取引協議会がこれまでに課した違約金の数を次に記載する。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 不動産の表示規約と法律との関係 規約を遵守することで法に触れない。著しい違反でない限り規約の枠内で納まる。
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 不動産の表示規約(規約を遵守することで法律違反にならない) 不動産の表示に関する公正競争規約【昭和38年12月制定 平成12年6月最終改定】 1 総則(第1条〜第4条) 2 広告等の開始時期の制限及び必要な表示事項(第5条〜第9条) 【宅地造成や建築の許可を要するものは何時から広告できるのか、 広告に書かねばならないことは何か】 3 特定事項の明示義務及び特定事項の表示の禁止(第10条〜第14条) 【書かねばならないと決められた事項以外の書くべきこと、また書いてはならないこと】 4 表示基準(第15条〜第17条) 【各事項についての正しい書き方】 5 不当表示の禁止(第18条〜第19条) 【事業者の考えとは関係なく、消費者が実際のものより「より良い」と思い込むような 書き方は全て不可】 6 公正取引協議会(第20条〜第23条) 7 雑則 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則【平成14年5月15日最終改定】 1 第1条用語の定義、策2条必要な表示事項、第3条特定事項の明示義務、第4条 近畿地区の地域、第5条条運用基準の制定 2 別表(1〜13) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 不動産の景品規約【昭和58年12月制定 平成9年4月最終改定】 1 目的(第1条) 2 定義(第2条)【何がおまけで何が商業上のサービスか】 3 一般消費者に対する景品類の提供の制限(第3条)【幾らまでなら許されるのか】 4 公正取引協議会の事業(第4条)以下省略 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 広告主の責任 会社のイメージアップ広告や求む広告はデザイン、コピーの創意工夫だけでも成るが、 販売促進のための顧客誘因(紙1枚で相手の気持ちを引き付け、現地まで足を運ばせる) 広告は、デザイン、コピーの創意工夫も大切だが、物件の長所ばかりを押しつけること をせず、長所を消費者に自然に判らせるようにすることが望ましい。広告に対する消費 者の要求としてより正確な情報を詳細に知りたい(現地に足を運ぶ前に物件について知 り得ることは総て知りたい)ということがある。しかし不動産の表示規約は、消費者が 望む事柄のすべてを表示せよとは定めていない。だから規約に定められた必要な表示事 項のすべてを(特定事項のある際は、必ず、それも)広告に記載することが広告主の責任 であることを自覚していただきたい。そして何よりも一番大切なことはその情報が正確 であるということである。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 消費者の不動産広告に対する信頼 他の業界の広告に比べて不動産広告は信頼できるかの問いには、広告や物件の種類に よるという条件つきを含めれば3人に2人以上が肯定的、否定的な意見は4人に1人程。 物件種別による信頼度は分譲マンションが圧倒的多数、ついで宅地分譲、分譲住宅の順。 中古住宅も信頼度が低いが賃貸住宅になると信頼できないと言う声がずいぶん増える。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 不動産公正取引協議会に関係する者の勤め 不動産広告には会社のPRや顧客を求めるものもあるが、殆んどは売物件の成約を願 うものである。いくら高額な広告代を支払っても成約に結びつかなければ広告の効果が 表れたとは言い難い。その広告の効果を上げるために一番大切なことは不動産広告が消 費者に信頼されているということにある。その昔不動産広告は嘘ばかりと言われた頃が あったが、長年にわたる不動産公取協関係者の広告の規制に関する周知の努力、ときに は悪質な広告に是正処置を採ることの繰り返しの中で、今やかなりの消費者が不動産広 告は信頼できると言っている。しかしながら今もなお一部の悪質業者や規約勉強不足の 業者による広告の不当表示は絶えない。正しい広告に心がける業者の権益を守るため、 公取協議会に関与する者はこんな不埒者を放置しておくわけにはいかない。不動産広告 に対する消費者の信頼を傷つける者には速やかに適正な是正処置をとる。それが不動産 業界は信頼産業である自負する我々にとっての当然の勤めである。取締り、摘発と陰口 を叩く者もいるが、そんな誹謗に臆せず不動産業界の為に胸を張って公正表示の推進に 勤めたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ・不動産表示規約と景品規約 | ・困った広告のあれこれ |
|
困った広告のあれこれ
|
|
| 1. | 「新築」の文言がある広告に 1.確認番号がない。 2.「プラン」「プラン例」「フリープラン」「今なら設計変更可」「セット価格」 「間取りの変更に応じます」などの文言がある。 3.土地と建物の価格が別々に書かれている。 4.1戸だけ間取図と価格表示があるが(複数の区割り図がありながら)総戸数や販 売戸数の表示がない。 |
| 2. | 建築条件付き売地の広告に 1.「新築1戸建」「10年保証住宅」「2×4工法」等の文言がある。 2.価格が土地と建物の合算価格で表示されている。 3.建物の請負契約に関する件とそれが成立しなかった際の処置が書かれていない。 4.広告主の媒介業者が建築会社を紹介する旨の文言がある。 5.「新規分譲全14邸」の表示と全戸のイメージイラストが掲載されている。 6.物件概要欄に建物の面積や構造が書かれている。 |
| 3. | 間取り図の一辺が直線で窓がひとつもないのに「1戸建て」の文言がある。 |
| 4. | 明らかに建ぺい率一杯の家であるのに「車庫(ガレージ)可」の文言がある。 |
| 5. | 建築条件なしの売地に「建物の図面」が大きく書かれている。 |
| 6. | 中古住宅の広告に「新価格で登場」という文言がある。 |
| 7. | 建築後8年を経過する建物に「全面リフォーム済み新築同様」の文言がある。 |
| 8. | オープンハウスの広告で「価格は当日現地で発表」の文言がある。 |
| 9. | 賃貸住宅の媒介業者の広告で「当社創立10周年記念、今月中に当社の媒介で契約 された方から抽選で10名に△△社のパソコンを進呈」というコピーがある。 |
| 10. | 競り下げの広告に最低価格が表示されている。 |
| 11. | 新築分譲住宅の現場のマップがありその横に各種施設への徒歩所要時間が一括表示 されている。 |
| 12. | 全国保証協会会員と社団法人近畿地区不動産公正取引協議会会員の表示があるが 社団法人京都府宅地建物取引業協会の会員である旨の表示がない。 |
| 13. | ざっと見ただけでも広告面に特定用語が5つ以上はある。 |
| 14. | ニックネームとフリーダイヤルだけで広告主を表示している。 |
| 15. | 南側3メートル道路としているだけでセットバックに関する表示が見当らない。 |
| 16. | 近隣相場に比較して非常に安価であり、広告でも「二度と出ない極安物件」として いるが、何らの特定事項も明示されていない。 |
| 17. | 「頭金無100%ローン可」「月々返済額○○○○○円、ボーナス払い無」等の 表示だけでローンに関するその他の表示がない。 |
| 18. | 8ポイントの文字で「仲介」と一括表示をしている。 |
| 19. | 定期借地の分譲住宅の広告で借地に関しては保証金と地代の表示だけがある。 |
| 20. | 「持主転勤につき築後10カ月の物件を購入時価格の2680万円から450万値 下げして2230万円で惜譲」というコピーがある。 |
| 21. | 「記念セール!期間内に成約された方の内3名様に限り媒介手数料を1%とする特 別サービスを実施中」のコピーがある。 |
| 22. | 「間取図と実際のものが違う際には現況を優先します」の文言がある。 |
平成14年何月現在